QUIMICA CLINICA
Código | Descrição | Método | Apresentação |
1770010 | Albumin | Colorimétrico, BCF | 1×250 mL + 1×1,8 mL STD |
1770020 | Amylase | CNP-G3, Cinético, 405 nm | 2×30 mL |
1770030 | Bilirubin D | Colorimétrico, DPD | 1×80 mL + 1×16 mL |
1770040 | Bilirubin T | Colorimétrico, DPD | 1×80 mL + 1×16 mL |
1770050 | Cálcio Arsenazo | Colorimétrico, Arzenazo III | 2×50 mL + 1×4 mL STD |
1770060 | CK MB | Imuno-inibição, Cinético, UV | 1×50 mL + 1×10 mL + 1×2 mL CTROL |
1770070 | CK NAC | Cinético, UV | 1×50 mL + 1×10 mL |
1770080 | Colesterol COD-PAP Liquid Stable | Enzimático CHOD/POD | 2×100 mL + 1×4 mL STD |
1770100 | Creatinine | Colorimétrico, Jaffé | 2×100 mL + 2×25 mL + 1×30 mL STD |
1770110 | Alkaline Phosphatase | DGKC, Cinético, 405 nm | 2×48 mL + 2×12 mL |
1770120 | γ-Glutamyl Transferase | Szasz, Cinético, 405 nm | 1×48 mL + 1×12 mL |
1770130 | Glicose GOD-PAP Liquid Stable | Glicose Enzimático, GOD/POD | 2×250 mL + 1×4 mL STD |
1770140 | GOT (AST)-UV LIQUID STABLE | IFCC, Cinético, UV | 2×48 mL + 2×12 mL |
1770150 | GPT (ALT)-UV LIQUID STABLE | IFCC, Cinético, UV | 2×48 mL + 2×12 mL |
1770160 | HDL Colesterol Direto | Colorimétrico sem precipitação | 1×60 mL + 1×20 mL + 1×1 mL CAL |
1770370 | LDL Cholesterol | Colorimétrico sem precipitação | 1×60 mL + 1×20 mL + 1×1 mL STD |
1770180 | Iron | Colorimétrico, Ferene | 1×80 mL + 1×16 mL + 1×20 mL STD |
1770200 | Lactate | Colorimétrico LOD/POD | 1×60 mL + 1×12 mL |
1770210 | LDH-P UV Liquid Stable Laborlab | SFBC, Cinético, UV | 2×48 mL + 2×12 mL |
1770220 | Magnesium | Colorimétrico, Xilidil Blue | 2×50 mL + 1×4 mL STD |
1770250 | Phosphorus | Fosfomolibdato, UV | 1×100 mL+ 1×4 mL STD |
1770260 | Protal | Colorimétrico, Biureto | 1×250 mL + 1×1,8 mL STD |
1770290 | Triglicérides GOD-PAP Liquid Stable | Enzimático GPO/PAP | 2×100 mL+ 1×4 mL STD |
1770300 | Uréia UV Liquid Stable | Enzimático, Urease/GLDH, Cinético, UV | 2×80 mL + 2×20 mL + 1×4 mL STD |
1770310 | Uric Acid | Enzimático, UOD/POD | 2×48 mL + 2×12 mL + 1×4 mL STD |
1770350 | Protein U/CSF | Colorimétrico, Vermelho de Pirogalol | 1×100 mL + 1×4 mL STD |
1770460 | HbA1c Enzimatic | Enzimático, Colorimétrico | 1×18 mL + 1×8 mL + 1×12 mL |
1770470 | Acid and Prostatic Phosphatase | Cinético colorimétrico | 1×40 mL + 20×2 mL + 1×40 mL + 1×5 mL |
1770560 | Lipase | Cinético colorimétrico | 1×20 + 1×12 ml |
1770570 | Colinesterase | Cinético colorimétrico | 1×25 + 1x5ml |
TURBIDIMETRIA
Código | Descrição | Método | Apresentação |
1770170 | hs CRP | Imunoturbidimétrico | 1×20 mL + 1×20 mL |
1770240 | CRP | Imunoturbidimétrico | 1×50 mL + 1×10 mL |
1770340 | Anti-Streptolysin O – Aso | Imunoturbidimétrico | 1×12 mL + 1×15 mL |
1770330 | Rheumatoide Factor (RF) | Imunoturbidimétrico | 1×30 mL + 1×10 mL |
1770530 | Alfa-1-Acid Glycoprotein (Agp) | Imunoturbidimétrico | 1×60 mL + 1×5 mL |
1770480 | C3 | Imunoturbidimétrico | 1×20 mL |
1770490 | C4 | Imunoturbidimétrico | 1×20 mL |
1770420 | Microalbumina | Imunoturbidimétrico | 1×40 mL + 1×10 mL |
1770430 | IgA | Imunoturbidimétrico | 1×20 mL |
1770440 | IgG | Imunoturbidimétrico | 1×20 mL |
1770450 | IgM | Imunoturbidimétrico | 1×20 mL |
1770390 | Ferritin | Imunoturbidimétrico | 1×30 mL + 1×10 mL |
1770580 | HbA1c | Imunoturbidimétrico | 30 mL (1×25+1×5+1×25) |
CALIBRADORES
Código | Descrição | Apresentação | |
1770190 | Laborcal | 1×3 mL | |
1770230 | CRP Calibrator Set | 8×2 mL | |
1770400 | Ferritin Calibrator | 4×1 mL | |
1770500 | HbA1c Enzimatic Calibrator | 2×0,5 mL | |
1770590 | HbA1c Calibrator | 1×2 mL |
CONTROLE DE QUALIDADE
Código | Descrição | Apresentação | |
1770270 | Laborcontrol 1 | 1×5 mL | |
1770280 | Laborcontrol 2 | 1×5 mL | |
1770320 | Immunology Control level 1 | 1×1 mL | |
1770360 | Protein U/CSF Control | 2×3 mL | |
1770510 | HbA1c Enzimatic Control | 2×0,5 mL | |
1770600 | HbA1c Control | 2×1 mL | |
1770410 | Ferritin Control (nível 1 e 2) | 2×1 mL |
REAGENTES AUXILIARES
Código | Descrição | Apresentação | |
1770520 | HbA1c Enzimatic Lysis Buffer | 1×50 mL | |
1770610 | HbA1c Lysis Buffer | 1×250 mL |